MP-3 Bow Front Counteriser
- Description
- Specification
Bow Front Counteriser | |
Model | Dimension (mm) |
PH-MP3-12C | 1200 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
PH-MP3-15C | 1500 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
PH-MP3-18C | 1800 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
Bow Front Counteriser | |
Model | Dimension (mm) |
PH-MP3-12C | 1200 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
PH-MP3-15C | 1500 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
PH-MP3-18C | 1800 (W) x 350 (D) x 300 (H) |
Meco Office System Sdn Bhd© 2024. All Rights Reserved
SEO by V-Channel Sdn Bhd